Fahrzeugliste
| Marke |
Modell |
Motor |
PS |
Steuergerät |
SW
Credits |
HW
Credits |
Beschreibung |
| Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD | 115 auf 138 | EDC15 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD | 120 auf 143 | EDC16+ | 6 | ||
| Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTD | 140 auf 168 | EDC16 | 6 | ||
| Alfa Romeo | 147 | 1.9 JTDM 16V | 150 auf 175 | EDC16 | 6 | ||
| Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTD | 115 auf 138 | EDC15 | 6 | ||
| Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTD | 140 auf 168 | EDC16 | 6 | ||
| Alfa Romeo | 156 | 1.9 JTDM 16V | 150 auf 175 | EDC16 | 6 | ||
| Alfa Romeo | 156 | 2.4 JTD Aut. | 175 auf 201 | EDC16 | 6 | ||
| Alfa Romeo | 156 | 2.4 JTD Man. | 175 auf 201 | EDC16 | 6 | ||
| Alfa Romeo | 159 | 1.9 JTD | 120 auf 143 | EDC16+ | 6 | ||
| Alfa Romeo | 159 | 1.9 JTDM 16V | 150 auf 175 | EDC16+ | 6 | ||
| Alfa Romeo | 159 | 2.4 JTD Aut. | 200 auf 225 | EDC16+ | 6 | ||
| Alfa Romeo | 159 | 2.4 JTD Aut. | 210 auf 225 | EDC16+ | 6 | ||
| Alfa Romeo | 166 | 2.4 JTD Aut. | 175 auf 201 | EDC16 | 6 | ||
| Alfa Romeo | 166 | 2.4 JTD Man. | 175 auf 201 | EDC16 | 6 | ||
| Alfa Romeo | Brera | 2.4 JTD Aut. | 200 auf 225 | EDC16+ | 6 | ||
| Alfa Romeo | Brera | 2.4 JTD Aut. | 210 auf 225 | EDC16+ | 6 | ||
| Alfa Romeo | GT | 1.9 JTDM 16V | 150 auf 175 | EDC16 | 6 | ||
| Audi | A1 (8X0) | 1.4 TFSI | 122 auf 155 | MED17 | 12 | ||
| Audi | A2 (8Z) | 1.4 TDI PD | 75 auf 100 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A3 (8L) | 1.8 T | 150 auf 185 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A3 (8L) | 1.8 T | 180 auf 205 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDI | 90 auf 115 | EDC15 | 4 | Ab Modell 2000 | |
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDI PD | 100 auf 130 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDI PD | 115 auf 145 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDI PD | 130 auf 165 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A3 (8L) | 1.9 TDIi | 110 auf 140 | EDC15 | 4 | Ab Modell 2000 | |
| Audi | A3 (8P/8PA) | 1.4 TFSI | 125 auf 155 | MED17 | 12 | ||
| Audi | A3 (8P/8PA) | 1.8 TFSI | 160 auf 205 | MED17 | 12 | ||
| Audi | A3 (8P/8PA) | 1.9 TDI PD | 105 auf 136 | EDC16 | 8 | ||
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TDI CR | 140 auf 168 | EDC17 | 11 | ||
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TDI PD | 140 auf 168 | EDC16 | 8 | ||
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TFSI | 200 auf 235 | MED9 | 11 | ||
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TFSI | 200 auf 240 | MED17 | 12 | ||
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TFSI | 200 auf 244 | MED9 | 11 | 39 | Stufe 2 |
| Audi | A3 (8P/8PA) | 2.0 TFSI | 200 auf 261 | MED9 | 11 | 84 | Stufe 3 |
| Audi | A4 (B5) | 1.8 T | 150 auf 195 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A4 (B5) | 1.8 T | 170 auf 195 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDI | 90 auf 115 | EDC15 | 4 | Ab Modell 2000 | |
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDI PD | 100 auf 130 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDI PD | 115 auf 145 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDI PD | 130 auf 165 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A4 (B5) | 1.9 TDIi | 110 auf 140 | EDC15 | 4 | Ab Modell 2000 | |
| Audi | A4 (B5) | 2.5 TDI V6 | 150 auf 185 | EDC15 | 5 | Ab Modell 2000 | |
| Audi | A4 (B6) | 1.8 T | 150 auf 195 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A4 (B6) | 1.8 T | 163 auf 195 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A4 (B6) | 1.8 T | 170 auf 195 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A4 (B6) | 1.8 T | 190 auf 218 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A4 (B6) | 1.9 TDI PD | 100 auf 130 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A4 (B6) | 1.9 TDI PD | 130 auf 165 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A4 (B6) | 2.5 TDI V6 | 150 auf 185 | EDC15 | 5 | Ab Modell 2000 | |
| Audi | A4 (B7) | 1.8 T | 163 auf 195 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A4 (B7) | 1.9 TDI PD | 115 auf 143 | EDC16+ | 8 | ||
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TDI PD | 140 auf 168 | EDC16+ | 8 | ||
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TFSI | 200 auf 235 | MED9 | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TFSI | 200 auf 244 | MED9 | 11 | 39 | St. 2 Kein Multitronic |
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TFSI | 200 auf 261 | MED9 | 11 | 84 | St. 3 Kein Multitronic |
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TFSI | 220 auf 250 | MED9 | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TFSI | 220 auf 255 | MED9 | 11 | 39 | St. 2 Kein Multitronic |
| Audi | A4 (B7) | 2.0 TFSI | 220 auf 270 | MED9 | 11 | 84 | St. 3 Kein Multitronic |
| Audi | A4 (B7) | 2.7 TDI V6 | 163 auf 214 | EDC16+ | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B7) | 2.7 TDI V6 | 180 auf 214 | EDC16+ | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B7) | 3.0 TDI V6 | 204 auf 250 | EDC16+ | 11 | Nur Automatik | |
| Audi | A4 (B7) | 3.0 TDI V6 Aut. | 233 auf 269 | EDC16+ | 11 | Nur Automatik | |
| Audi | A4 (B8) | 1.8 TFSI | 120 auf 205 | MED17 | 12 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B8) | 1.8 TFSI | 160 auf 205 | MED17 | 12 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TDI CR | 120 auf 168 | EDC17 | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TDI CR | 136 auf 168 | EDC17 | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TDI CR | 143 auf 168 | EDC17 | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TFSI | 180 auf 272 | MED17 | 12 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B8) | 2.0 TFSI | 211 auf 272 | MED17 | 12 | Kein Multitronic | |
| Audi | A4 (B8) | 3.0 TDI CR | 240 auf 286 | EDC17 | 14 | ||
| Audi | A4 (B8) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | A5 (B5) | 1.8 TFSI | 160 auf 205 | MED17 | 12 | Kein Multitronic | |
| Audi | A5 (B5) | 1.8 TFSI | 170 auf 205 | MED17 | 12 | Kein Multitronic | |
| Audi | A5 (B5) | 2.0 TFSI | 180 auf 272 | MED17 | 12 | Kein Multitronic | |
| Audi | A5 (B5) | 2.0 TFSI | 211 auf 272 | MED17 | 12 | Kein Multitronic | |
| Audi | A5 (B5) | 3.0 TDI CR | 240 auf 286 | EDC17 | 14 | ||
| Audi | A5 (B8) | 2.0 TDI CR | 143 auf 168 | EDC17 | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A5 (B8) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | A6 (C5) | 1.8 T | 150 auf 195 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | A6 (C5) | 1.9 TDI PD | 115 auf 145 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A6 (C5) | 1.9 TDI PD | 130 auf 165 | EDC15 | 4 | ||
| Audi | A6 (C5) | 1.9 TDIi | 110 auf 140 | EDC15 | 4 | Ab Modell 2000 | |
| Audi | A6 (C5) | 2.5 TDI V6 | 150 auf 185 | EDC15 | 5 | Ab Modell 2000 | |
| Audi | A6 (C5) | 2.7 T | 230 auf 276 | ME-7 | 7 | ||
| Audi | A6 (C5) | 2.7 T | 250 auf 295 | ME-7 | 7 | ||
| Audi | A6 (C5) | 4.2 V8 | V-Max | ME-7 | 9 | 285 km/h | |
| Audi | A6 (C5) | TV Free | TV Freischaltung | MMI | 3 | ||
| Audi | A6 (C6) | 2.0 TDI PD | 140 auf 168 | EDC16+ | 8 | Kein Multitronic | |
| Audi | A6 (C6) | 2.0 TDIe CR | 136 auf 168 | EDC17 | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A6 (C6) | 2.0 TFSI | 170 auf 203 | MED9 | 11 | Kein Multitronic | |
| Audi | A6 (C6) | 2.7 TDI V6 | 163 auf 214 | EDC16+ | 11 | ||
| Audi | A6 (C6) | 2.7 TDI V6 | 180 auf 214 | EDC16+ | 11 | ||
| Audi | A6 (C6) | 3.0 TDI CR | 240 auf 286 | EDC17 | 14 | ||
| Audi | A6 (C6) | 3.0 TDI V6 | 211 auf 250 | EDC16+ | 11 | Nur Automatik | |
| Audi | A6 (C6) | 3.0 TDI V6 | 225 auf 269 | EDC16+ | 11 | ||
| Audi | A6 (C6) | 3.0 TDI V6 Aut. | 233 auf 269 | EDC16+ | 11 | Nur Automatik | |
| Audi | A6 (C6) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | A6 (C6) | TV Free | TV Freischaltung | MMI | 3 | ||
| Audi | A6 Allroad (C5) | 2.7 T | 250 auf 295 | ME-7 | 7 | ||
| Audi | A6 Allroad (C6) | 2.7 TDI V6 | 163 auf 214 | EDC16+ | 11 | ||
| Audi | A6 Allroad (C6) | 2.7 TDI V6 | 180 auf 214 | EDC16+ | 11 | ||
| Audi | A6 Allroad (C6) | 3.0 TDI CR | 240 auf 286 | EDC17 | 14 | ||
| Audi | A6 Allroad (C6) | 3.0 TDI V6 | 211 auf 250 | EDC16+ | 11 | Nur Automatik | |
| Audi | A6 Allroad (C6) | 3.0 TDI V6 Aut. | 233 auf 269 | EDC16+ | 11 | Nur Automatik | |
| Audi | A6 Allroad (C6) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | A8 (D2) | 2.5 TDI V6 | 150 auf 185 | EDC15 | 5 | Ab Modell 2000 | |
| Audi | A8 (D2) | 4.2 V8 | V-Max | ME-7 | 9 | ||
| Audi | A8 (D2) | TV Free | TV Freischaltung | MMI | 3 | ||
| Audi | A8 (D3) | 3.0 TDI V6 | 211 auf 250 | EDC16+ | 11 | Nur Automatik | |
| Audi | A8 (D3) | 3.0 TDI V6 Aut. | 233 auf 269 | EDC16+ | 11 | Nur Automatik | |
| Audi | A8 (D3) | 4.0 TDI V8 | 272 auf 320 | EDC16 | 17 | ||
| Audi | A8 (D3) | 4.2 TDI V8 | 326 auf 368 | EDC16+ | 20 | ||
| Audi | A8 (D3) | 4.2 V8 | V-Max | MED9 | 9 | ||
| Audi | A8 (D3) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | A8 (D3) | TV Free | TV Freischaltung | MMI | 3 | ||
| Audi | A8 (D4) | 4.2 V8 TDI | V-Max | EDC17 | 10 | 280 km/h | |
| Audi | A8 (D4) | 4.2 V8 TDI | 350 auf 395 | EDC17 | 28 | ||
| Audi | A8 (D4) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | Q5 (8R) | 2.0 TDI CR | 136 auf 168 | EDC17 | 11 | ||
| Audi | Q5 (8R) | 2.0 TDI CR | 143 auf 168 | EDC17 | 11 | ||
| Audi | Q5 (8R) | 2.0 TDI CR | 163 auf 194 | EDC17 | 11 | ||
| Audi | Q5 (8R) | 2.0 TDI CR | 170 auf 194 | EDC17 | 11 | ||
| Audi | Q5 (8R) | 2.0 TFSI | 180 auf 272 | MED17 | 12 | ||
| Audi | Q5 (8R) | 2.0 TFSI | 211 auf 272 | MED17 | 12 | ||
| Audi | Q5 (8R) | 3.0 TDI CR | 240 auf 286 | EDC17 | 14 | ||
| Audi | Q5 (8R) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | Q7 (4L) | 3.0 TDI CR | 211 auf 286 | EDC17 | 14 | ||
| Audi | Q7 (4L) | 3.0 TDI CR | 240 auf 286 | EDC17 TP10 | 14 | ||
| Audi | Q7 (4L) | 3.0 TDI CR | 240 auf 286 | EDC17 | 14 | ||
| Audi | Q7 (4L) | 3.0 TDI V6 | 211 auf 250 | EDC16+ | 11 | Nur Automatik | |
| Audi | Q7 (4L) | 3.0 TDI V6 | 233 auf 269 | EDC16+ | 14 | Nur Automatik | |
| Audi | Q7 (4L) | 4.2 TDI V8 | 326 auf 368 | EDC16+ | 20 | ||
| Audi | Q7 (4L) | TV Free | TV Freischaltung | MMI | 3 | ||
| Audi | Q7 (4L) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | R8 (42) | 4.2i V8 | 420 auf 446 | MED9 | 17 | 60 | Stufe 2 |
| Audi | RS4 (B5) | 2.7 T | 380 auf 412 | ME-7 | 7 | ||
| Audi | RS4 (B5) | 2.7 T | 380 auf 435 | ME-7 | 7 | 55 | Stufe 2 |
| Audi | RS4 (B5) | 2.7 T | 380 auf 455 | ME-7 | 7 | 110 | Stufe 3 |
| Audi | RS4 (B7) | 4.2 V8 | V-Max | MED9 | 9 | ||
| Audi | RS4 (B7) | 4.2i V8 | 420 auf 427 | MED9 | 17 | 61 | Stufe 2 |
| Audi | RS4 (B7) | 4.2i V8 | 420 auf 427 | MED9 | 17 | 53 | Stufe 2 - Lautere Version |
| Audi | RS4 (B7) | 4.2i V8 | 420 auf 446 | MED9 | 17 | 122 | Stufe 3 - Lautere Version |
| Audi | RS4 (B7) | 4.2i V8 | 420 auf 446 | MED9 | 17 | 130 | Stufe 3 |
| Audi | RS5 (B8) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | RS6 (C5) | 4.2 T | V-Max | ME-7 | 9 | ||
| Audi | RS6 (C5) | 4.2 T | 450 auf 500 | ME-7 | 13 | ||
| Audi | RS6 (C5) | 4.2 T | 480 auf 500 | ME-7 | 13 | RS6 plus | |
| Audi | RS6 (C6) | 5.0 TFSI V10 | 580 auf 650 | MED9 | 35 | ||
| Audi | RS6 (C6) | 5.0 TFSI V10 | 580 auf 668 | MED9 | 35 | 69 | Stufe 2b - Laute Version |
| Audi | RS6 (C6) | 5.0 TFSI V10 | 580 auf 668 | MED9 | 35 | 79 | Stufe 2a |
| Audi | RS6 (C6) | 5.0 TFSI V10 | 580 auf 685 | MED9 | 35 | 152 | Stufe 3a |
| Audi | RS6 (C6) | 5.0 TFSI V10 | 580 auf 685 | MED9 | 35 | 143 | Stufe 3b - Laute Version |
| Audi | RS6 (C6) | 5.0 V10 | V-Max | MED9 | 9 | ||
| Audi | RS6 (C6) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | S3 (8L) | 1.8 T | 210 auf 250 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | S3 (8L) | 1.8 T | 210 auf 255 | ME-7 | 4 | 23 | Stufe 2 |
| Audi | S3 (8L) | 1.8 T | 210 auf 262 | ME-7 | 4 | 38 | Stufe 3 |
| Audi | S3 (8L) | 1.8 T | 225 auf 250 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | S3 (8L) | 1.8 T | 225 auf 255 | ME-7 | 4 | 23 | Stufe 2 |
| Audi | S3 (8L) | 1.8 T | 225 auf 262 | ME-7 | 4 | 38 | Stufe 3 |
| Audi | S3 (8P) | 2.0 TFSI | 265 auf 300 | MED9 | 11 | ||
| Audi | S3 (8P) | 2.0 TFSI | 265 auf 307 | MED9 | 11 | 42 | Stufe 2 |
| Audi | S3 (8P) | 2.0 TFSI | 265 auf 307 | MED9 | 11 | 50 | Stufe 2 - Inkl. Steuerklappe |
| Audi | S3 (8P) | 2.0 TFSI | 265 auf 328 | MED9 | 11 | 128 | Stufe 3 |
| Audi | S3 (8P) | 2.0 TFSI | 265 auf 328 | MED9 | 11 | 136 | Stufe 3 - Inkl. Steuerklappe |
| Audi | S4 (B5) | 2.7 T | 250 auf 295 | ME-7 | 7 | ||
| Audi | S4 (B5) | 2.7 T | 265 auf 295 | ME-7 | 7 | ||
| Audi | S4 (B6 / B7) | 4.2 V8 | V-Max | ME-7 | 9 | ||
| Audi | S4 (B6 / B7) | 4.2i V8 | 344 auf 350 | ME-7 | 13 | 30 | Stufe 2 |
| Audi | S4 (B6 / B7) | 4.2i V8 | 344 auf 361 | ME-7 | 13 | 96 | Stufe 3 |
| Audi | S4 (B8) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | S5 (B8) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | S6 (C5) | 4.2 V8 | V-Max | ME-7 | 9 | 285 km/h | |
| Audi | S6 (C5) | TV Free | TV Freischaltung | MMI | 3 | ||
| Audi | S6 (C6) | 5.2 V10 | V-Max | MED9 | 9 | 285 km/h | |
| Audi | S6 (C6) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | S8 (D2) | 4.2 V8 | V-Max | ME-7 | 9 | 285 km/h | |
| Audi | S8 (D2) | TV Free | TV Freischaltung | MMI | 3 | ||
| Audi | S8 (D3) | 5.2 V10 | V-Max | MED9 | 9 | 285 km/h | |
| Audi | S8 (D3) | 5.2i V10 | 450 auf 472 | MED9 | 13 | 81 | Export - Lautere Version (ohne Genehmigung) |
| Audi | S8 (D3) | 5.2i V10 | 450 auf 472 | MED9 | 13 | 72 | mit EG Genehmigung |
| Audi | S8 (D3) | TV Free | TV Freischaltung | MMI | 3 | ||
| Audi | S8 (D3) | TV Free | TV Freischaltung | MMI 3G | 3 | ||
| Audi | TT (8J) | 1.8 TFSI | 160 auf 205 | MED17 | 12 | ||
| Audi | TT (8J) | 2.0 TFSI | 200 auf 235 | MED9 | 11 | ||
| Audi | TT (8J) | 2.0 TFSI | 200 auf 240 | MED17 | 12 | ||
| Audi | TT (8J) | 2.0 TFSI | 200 auf 244 | MED9 | 11 | 39 | Stufe 2 |
| Audi | TT (8J) | 2.0 TFSI | 200 auf 261 | MED9 | 11 | 84 | Stufe 3 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 150 auf 185 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 180 auf 205 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 210 auf 250 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 210 auf 255 | ME-7 | 4 | 23 | Stufe 2 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 210 auf 262 | ME-7 | 4 | 38 | Stufe 3 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 225 auf 250 | ME-7 | 4 | ||
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 225 auf 255 | ME-7 | 4 | 23 | Stufe 2 |
| Audi | TT (8N) | 1.8 T | 225 auf 262 | ME-7 | 4 | 38 | Stufe 3 |
| Audi | TT RS (8J) | 2.5 TFSI | 340 auf 400 | MED9 | 17 | ||
| Audi | TT RS (8J) | 2.5 TFSI | 340 auf 408 | MED9 | 17 | 76 | Stufe 2 |
| Audi | TT RS (8J) | 2.5 TFSI | 340 auf 420 | MED9 | 17 | 108 | Stufe 3 |
| Audi | TTS (8J) | 2.0 TFSI | 272 auf 305 | MED9 | 11 | ||
| BMW | 3er (E46) | 3.0 D | 184 auf 215 | DDE4.0 | 6 | ||
| BMW | 5er (E39) | 3.0 D | 184 auf 215 | DDE4.0 | 6 | ||
| BMW | 5er (E39) | 3.0 D | 193 auf 215 | DDE4.0 | 6 | ||
| BMW | 7er (E38) | 3.0 D | 184 auf 215 | DDE4.0 | 6 | ||
| BMW | 7er (E38) | 3.0 D | 193 auf 215 | DDE4.0 | 6 | ||
| BMW | X5 (X53) | 3.0 D | 184 auf 215 | DDE4.0 | 6 | ||
| Chrysler | 300 C (LE) | 3.0 CRD | 218 auf 250 | EDC16+ | 11 | ||
| Chrysler | Grand Voyager (RT) | 2.8 CRD Aut. | 163 auf 192 | EDC16+ | 10 | Automatik Getriebe | |
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | 2.2 CRD | 120 auf 165 | EDC16 | 8 | ||
| Chrysler | PT Cruiser (PT) | 2.2 CRD | 150 auf 175 | EDC16 | 8 | ||
| Chrysler | Sebring (JS) | 2.0 CRD | 140 auf 168 | EDC16+ | 8 | ||
| Chrysler | Voyager (RG) | 2.5 CRD | 121 auf 155 | EDC15 | 8 | ||
| Chrysler | Voyager (RG) | 2.5 CRD | 143 auf 163 | EDC15 | 8 | ||
| Dodge | Avenger (JS) | 2.0 CRD | 140 auf 168 | EDC16+ | 8 | ||
| Dodge | Caliber (PM) | 2.0 CRD | 120 auf 155 | EDC16+ | 8 | ||
| Dodge | Caliber (PM) | 2.0 CRD | 140 auf 168 | EDC16+ | 8 | ||
| Dodge | Callenger (LC) | 6.1 SRT-8 | 431 auf 550 | Motorola | |||
| Dodge | Charger (LX) | 6.1 SRT-8 | 431 auf 550 | Motorola | |||
| Dodge | Journey (JC) | 2.0 CRD | 120 auf 155 | EDC16+ | 8 | ||
| Dodge | Journey (JC) | 2.0 CRD | 140 auf 168 | EDC16+ | 8 | ||
| Dodge | Nitro (KA) | 2.8 CRD | 177 auf 202 | EDC16+ | 10 | Automatik Getriebe | |
| Fiat | 500 | 1.3 MJT | 75 auf 90 | MARELLI | 6 | ||
| Fiat | Croma | 1.9 JTD | 120 auf 143 | EDC16+ | 6 | ||
| Fiat | Croma | 1.9 JTDM 16V | 150 auf 175 | EDC16+ | 6 | ||
| Fiat | Croma | 2.4 JTD Aut. | 200 auf 225 | EDC16+ | 6 | ||
| Fiat | Multipla | 1.9 JTD | 115 auf 138 | EDC15 | 6 | ||
| Fiat | Stilo | 1.9 JTD | 115 auf 138 | EDC15 | 6 | ||
| Fiat | Stilo | 1.9 JTD | 140 auf 168 | EDC16 | 6 | ||
| Ford | Focus ST | 2.5 ST | 225 auf 255 | MED9 | 11 | 30 | Stufe 2 |
| Ford | Galaxy | 1.9 TDI PD | 115 auf 145 | EDC15 | 4 | ||
| Honda | Accord | 2.2 i-C TDI | 140 auf 165 | EDC16 | 6 | ||
| Honda | Civic | 2.2 i-C TDI | 140 auf 165 | EDC16 | 6 | ||
| Honda | CR-V | 2.2 i-C TDI | 140 auf 165 | EDC16 | 6 | ||
| Honda | FR-V | 2.2 i-C TDI | 140 auf 165 | EDC16 | 6 | ||
| Hyundai | Elantra | 2.0 CRDI | 113 auf 144 | EDC15 | 6 | ||
| Hyundai | Santa Fe | 2.0 CRDI | 113 auf 144 | EDC15 | 6 | ||
| Hyundai | Santa Fe | 2.0 CRDI | 125 auf 149 | EDC15 | 6 | ||
| Hyundai | Trajet | 2.0 CRDI | 113 auf 144 | EDC15 | 6 | ||
| Hyundai | Tucson | 2.0 CRDI | 113 auf 144 | EDC15 | 6 | ||
| Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 CRD | 177 auf 202 | EDC16+ | 10 | ||
| Jeep | Commander (XH) | 3.0 CRD | 218 auf 250 | EDC16+ | 11 | ||
| Jeep | Compass (MK) | 2.0 CRD | 120 auf 155 | EDC16+ | 8 | ||
| Jeep | Compass (MK) | 2.0 CRD | 140 auf 168 | EDC16+ | 8 | ||
| Jeep | Grand Cherokee (WH) | 3.0 CRD | 180 auf 232 | EDC16+ | 11 | ||
| Jeep | Grand Cherokee (WH) | 3.0 CRD | 218 auf 250 | EDC16+ | 11 | ||
| Jeep | Grand Cherokee (WH) | 6.1 SRT-8 | 431 auf 550 | Motorola | |||
| Jeep | J8 (Military) | 2.8 CRD | 160 auf 177 | EDC16+ | 10 | ||
| Jeep | J8 (Military) | 2.8 CRD | 160 auf 192 | EDC16+ | 12 | ||
| Jeep | Patriot (MK) | 2.0 CRD | 120 auf 155 | EDC16+ | 8 | ||
| Jeep | Patriot (MK) | 2.0 CRD | 140 auf 168 | EDC16+ | 8 | ||
| Jeep | Patriot (MK) | 2.2 CRD | 122 auf 190 | Delphi DCM3.5 | 12 | ||
| Jeep | Patriot (MK) | 2.2 CRD | 163 auf 190 | Delphi DCM3.5 | 12 | ||
| Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 CRD | 177 auf 202 | EDC16+ | 10 | Automatik Getriebe | |
| Kia | Carens | 2.0 CRDI | 113 auf 144 | EDC15 | 6 | ||
| Kia | Cerato | 2.0 CRDI | 113 auf 144 | EDC15 | 6 | ||
| Kia | Sorento | 2.5 CRDI | 140 auf 167 | EDC15 | 6 | ||
| Kia | Sportage | 2.0 CRDI | 113 auf 144 | EDC15 | 6 | ||
| Lancia | Kappa | 1.9 JTD | 115 auf 138 | EDC15 | 6 | ||
| Lancia | Lybra | 2.0 CRDI | 115 auf 138 | EDC15 | 6 | ||
| Lancia | Phedra | 2.0 JTD | 109 auf 131 | EDC15 | 6 | ||
| Lancia | Phedra | 2.2 JTD | 128 auf 151 | EDC15 | 6 | ||
| Lancia | Thesis | 2.4 JTD Aut. | 175 auf 201 | EDC16 | 6 | ||
| Land Rover | Discovery | 2.7 TDV6 | 190 auf 218 | SID204 | 13 | ||
| Land Rover | Range Rover (TD6) | 3.0 D | 177 auf 215 | DDE4.0 | 9 | ||
| Land Rover | Range Rover Sport | 2.7 TDV6 | 190 auf 218 | SID204 | 13 | ||
| Mercedes | A-Klasse (W169) | 180 CDI | 109 auf 130 | EDC16+ | 8 | ||
| Mercedes | B-Klasse (W245) | 180 CDI | 109 auf 130 | EDC16+ | 8 | ||
| Mercedes | C-Klasse (W203) | 200 CDI | 115 auf 135 | EDC15 | 6 | ||
| Mercedes | C-Klasse (W203) | 220 CDI | 143 auf 165 | EDC15 | 6 | ||
| Mercedes | C-Klasse (W203) | 220 CDI | 150 auf 175 | EDC16 | 6 | ||
| Mercedes | C-Klasse (W203) | 270 CDI | 170 auf 205 | EDC15 | 6 | ||
| Mercedes | C-Klasse (W203) | 320 CDI | 224 auf 259 | EDC16+ | 13 | ||
| Mercedes | C-Klasse (W204) | 180 CDI | 120 auf 180 | Delphi DCM3.5 | 12 | coming soon | |
| Mercedes | C-Klasse (W204) | 200 CDI | 136 auf 193 | Delphi DCM3.5 | 12 | coming soon | |
| Mercedes | C-Klasse (W204) | 220 CDI | 170 auf 203 | Delphi DCM3.5 | 12 | coming soon | |
| Mercedes | C-Klasse (W204) | 250 CDI | 204 auf 222 | Delphi DCM3.5 | 14 | coming soon | |
| Mercedes | CLK-Klasse (W209) | 270 CDI | 170 auf 205 | EDC15 | 6 | ||
| Mercedes | CLK-Klasse (W209) | 320 CDI | 224 auf 259 | EDC16+ | 13 | ||
| Mercedes | CLS-Klasse (C218) | 250 CDI | 204 auf 222 | Delphi DCM3.5 | 14 | coming soon | |
| Mercedes | CLS-Klasse (C219) | 320 CDI | 224 auf 259 | EDC16+ | 13 | ||
| Mercedes | E-Klasse (W210) | 200 CDI | 115 auf 135 | EDC15 | 6 | ||
